RESULTADO DO CONCURSO P. DE FORQUILHA - CE Forquilha Notícias

Últimas

sexta-feira, março 23, 2018

RESULTADO DO CONCURSO P. DE FORQUILHA - CE












CLASSIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO APÓS A ANÁLISE DOS RECURSOS
Com notas NP1 e NP2 = 50 pontos
Nome do(a) Candidato(a)  Cargo.: Guarda Municipal
SCPC e Inscrição Nota NP1 Nota NP2 Nota NFPO
880 Vagas..: 20
SRG
1 000217784 PAULO THADEU MOTA DUARTE 72,50 90,00 85,63 1
2 000217141 DJALMA LUCIO COUTO VIEIRA 85,00 85,00 85,00 2
3 000217142 TIAGO LUIZ LOPES DE CARVALHO 82,50 85,00 84,38 3
4 000217143 VITOR EMANUEL AQUINO MEIRELES PEREIRA 82,50 85,00 84,38 4
5 000217286 GILLIARD ALVES DE SOUSA 65,00 90,00 83,75 5
6 000217462 AGLAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA 80,00 85,00 83,75 6
7 000217144 FRANCISCO MOREIRA NETO 77,50 85,00 83,13 7
8 000216164 FRANCISCO PIERRE CORDULINO VIANA 75,00 85,00 82,50 8
9 000217848 EMANUEL COELHO BARBOSA 75,00 85,00 82,50 9
10 000217794 EMANUEL COELHO SILVA 57,50 90,00 81,88 10
11 000216266 WASHINGTON JOSé PAES RODRIGUES 67,50 85,00 80,63 11
12 000216966 JOSé ANTONIO DE CARVALHO SANTANA JUNIOR 67,50 85,00 80,63 12
13 000217138 MARCELO MAGALHAES PEREIRA 77,50 80,00 79,38 13
14 000217323 EZEQUIEL SILVA DE SÁ 75,00 80,00 78,75 14
15 000216307 JEIMSON HOSLLEY FREITAS FERREIRA 57,50 85,00 78,13 15
16 000216901 FRANCISCO FONTINELE RODRIGUES SIQUEIRA 72,50 80,00 78,13 16
17 000216627 ERIVELTON ALVES DO NASCIMENTO 72,50 80,00 78,13 17
18 000216705 RAFAEL TORRES ABREU 70,00 80,00 77,50 18
19 000217749 JOAO EVANGELISTA LIMA FERREIRA 70,00 80,00 77,50 19
20 000217435 ADRIEL LIMA DE SOUSA 67,50 80,00 76,88 20
21 000217139 PAULO MAURICIO TEIXEIRA CUSTODIO 82,50 75,00 76,88 21
22 000216536 FRANCISCO EVANILTON DE ARAUJO DE LIMA 62,50 80,00 75,63 22
23 000217673 FRANCISCO CARLOS DA COSTA MARTINS 77,50 75,00 75,63 23
24 000216958 ALEX SILVA CARVALHO JUNIOR 77,50 75,00 75,63 24
25 000216626 DIEGO MONTE ARRUDA 60,00 80,00 75,00 25
26 000216478 FRANCISCO RODRIGO MATOS MELO 75,00 75,00 75,00 26
27 000216216 CARLOS JANSER DIAS LOIOLA FILHO 57,50 80,00 74,38 27
28 000216873 JOãO PAULO RODRIGUES ALVES 72,50 75,00 74,38 28
29 000217005 JOSE EDMAR ANDRADE 55,00 80,00 73,75 29
30 000216432 ANTONIO WELLINGTON DA SILVA DE LIMA 55,00 80,00 73,75 30
31 000216690 PEDRO FERNANDO VASCONCELOS GUIMARãES 55,00 80,00 73,75 31
32 000217438 CID RODRIGUES DE SOUSA 67,50 75,00 73,13 32
33 000216412 VANDERMI DA SILVA LIMA 65,00 75,00 72,50 33
34 000217457 FRANCISCO RONEY DUARTE ARAÚJO 80,00 70,00 72,50 34
35 000217521 MAGNO LOURENCO RODRIGUES SANTANA 62,50 75,00 71,88 35
36 000217211 ANTONIO STEFERSON CELESTINO VIANA 77,50 70,00 71,88 36
37 000216299 NATANNAEL PINHEIRO RODRIGUES 60,00 75,00 71,25 37
38 000217696 RONALDO EMERSON DA SILVA CABRAL 60,00 75,00 71,25 38
39 000217199 MáRIO êNO LIRA PESSOA TEóFILO 75,00 70,00 71,25 39
40 000217459 LEONARDO ALMEIDA DE CARVALHO 72,50 70,00 70,63 40
41 000217778 FRANCISCO SÉRGIO LIMA MELO SOBRINHO 55,00 75,00 70,00 41
42 000216661 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RODRIGUES 70,00 70,00 70,00 42
43 000217309 LUCAS EVERTON ROCHA 85,00 65,00 70,00 43
44 000216876 SANTIAGO DOS SANTOS LIMA 67,50 70,00 69,38 44
45 000217223 MANOEL SIMõES DA FROTA 50,00 75,00 68,75 45
46 000216261 OLAVO PEREIRA RESENDE 65,00 70,00 68,75 46
47 000217706 GUTEMBERG BENTO SOARES MOURA 65,00 70,00 68,75 47
48 000217690 THALLES EUDES DE ARAGÃO GOMES 80,00 65,00 68,75 48
49 000216081 IANDRA AUGUSTO VASCONCELOS 62,50 70,00 68,13 49
50 000217569 GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA 77,50 65,00 68,13 50
51 000216647 DYAN LUCAS GOMES AGUIAR 77,50 65,00 68,13 51
52 000217648 FELIPE PRADO VASCONCELOS 77,50 65,00 68,13 52
53 000216483 FRANCISCO ROBERTO PONTES MELO 60,00 70,00 67,50 53
54 000217038 CLEVESON MAIRTON DE FREITAS FERREIRA 60,00 70,00 67,50 54
55 000217624 FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA FILHO 57,50 70,00 66,88 55
56 000216696 BENEDITO CRISTIANO FAUSTINO DA SILVA 57,50 70,00 66,88 56
57 000216834 MANOEL EULICIO LOURETO DE SOUSA JUNIOR 55,00 70,00 66,25 57
58 000216393 DIEGO FARIAS SIQUEIRA 55,00 70,00 66,25 58
59 000216921 ARISTIZABAL FERREIRA DE MOURA 70,00 65,00 66,25 59
60 000216602 YURI MAGALHãES RICARDO 70,00 65,00 66,25 60
61 000217301 FRANCISCO LUCIANO ALBUQUERQUE 52,50 70,00 65,63 61
62 000216753 FRANCISCO JANDER MADEIRA RODRIGUES 52,50 70,00 65,63 62
63 000216669 VINICIUS VERAS PEREIRA 52,50 70,00 65,63 63
64 000217498 FRANCISCO ROMARIO MOREIRA MENDES 67,50 65,00 65,63 64
65 000217491 FRANCISCO LUCIDES BASTOS ARAUJO 50,00 70,00 65,00 65
66 000216765 JOSE ELDER MAGALHAES 50,00 70,00 65,00 66
67 000216278 VLADIMIR MARQUES DE LIMA 65,00 65,00 65,00 67
68 000216374 PEDRO VICTOR SABINO PARENTE 65,00 65,00 65,00 68
69 000216336 ANTONIO LUCAS SOUSA AGUIAR 65,00 65,00 65,00 69
70 000216240 FRANCISCO HENRIQUE GONçALVES MENEZES DA COSTA 62,50 65,00 64,38 70
71 000216511 LUIS CARLOS DAMASCENO MADEIRA 60,00 65,00 63,75 71
72 000217495 IARA GOMES LIBERATO 60,00 65,00 63,75 72
73 000216207 JEFFERSON RODRIGUES GOMES 60,00 65,00 63,75 73
74 000217633 DIEGO AGUIAR COSTA 60,00 65,00 63,75 74
75 000217085 RENAN SILVA FERNANDES 75,00 60,00 63,75 75
76 000216259 DAVID PEREIRA DE LOIOLA 75,00 60,00 63,75 76
77 000216791 DIEGO ALVES DE LIMA 57,50 65,00 63,13 77
78 000217756 CARLOS EDUARDO BRAGA MOURA 72,50 60,00 63,13 78
79 000216589 ISRAEL LOPES MATOS 55,00 65,00 62,50 79
80 000216852 BRUNA CAMILA SOUSA FERREIRA 55,00 65,00 62,50 80
81 000217035 ANTONIO DENILSON CARVALHO FREITAS 55,00 65,00 62,50 81
82 000216888 WILNARA DA SILVA SOUZA 55,00 65,00 62,50 82
83 000217545 CARLOS LUCAS SANTOS PRACIANO 55,00 65,00 62,50 83
84 000217087 THOMMAS RODRIGUES OLAVO 70,00 60,00 62,50 84
85 000216273 CAIO CESAR FURTADO LEMOS 85,00 55,00 62,50 85
86 000217465 ALEXANDRE DE SOUSA FREIRES 52,50 65,00 61,88 86
87 000216927 ANTONIO RAMON DA SILVA CAVALCANTE 52,50 65,00 61,88 87
88 000217623 FRANCISCO FABRíCIO RODRIGUES VIANA 52,50 65,00 61,88 88
89 000217413 FRANCISCO RAFAEL PEREIRA DA SILVA 67,50 60,00 61,88 89
90 000216530 ADRIANO MENDES FERREIRA 67,50 60,00 61,88 90
91 000217125 MARCELO DOROTEU MADEIRA 50,00 65,00 61,25 91
92 000216823 MARIA ADELANE LOURENçO DE SOUSA 50,00 65,00 61,25 92
93 000217030 FRANCISCO DEMOUTIEZ DE SOUZA FILHO 65,00 60,00 61,25 93
94 000216189 BRUNO ALEFF RIBEIRO MONTEIRO 80,00 55,00 61,25 94
95 000216860 FRANCISCO GRAZIANNI DA SILVA SANTOS 62,50 60,00 60,63 95
96 000216147 JOÃO CARLOS DE MESQUITA GONÇALVES 62,50 60,00 60,63 96
97 000216642 MESSIAS DE MORAES FIRMINO 62,50 60,00 60,63 97
98 000216477 JOSUÉ MARCOS MENDES 60,00 60,00 60,00 98
99 000217850 CíNTIA REGINA COSTA ARAúJO 75,00 55,00 60,00 99
100 000216183 DORILANDIA MARIA JERONIMO SIQUEIRA 57,50 60,00 59,38 100
101 000217201 CLELFA MONTEIRO PEREIRA 72,50 55,00 59,38 101
102 000217026 FRANCISCO HELIO DE SOUZA 55,00 60,00 58,75 102
103 000217828 SAMARA FERNANDES RODRIGUES 55,00 60,00 58,75 103
104 000217029 RAFAEL SOARES LIMA 55,00 60,00 58,75 104
105 000217556 RUAN FERREIRA ALVES 55,00 60,00 58,75 105
106 000216085 GUSTAVO WASHINGTON AUGUSTO 55,00 60,00 58,75 106
107 000216159 RONIELE DIAS RODRIGUES 55,00 60,00 58,75 107
108 000217721 FRANCISCO OSNY RAMOS DA SILVA 70,00 55,00 58,75 108
109 000216093 ADAUTO RODRIGUES LOIOLA FILHO 70,00 55,00 58,75 109
110 000216938 JOAQUIM WAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO 52,50 60,00 58,13 110
111 000216612 LUCAS SOUSA ALVES 52,50 60,00 58,13 111
112 000217155 FRANCISCO LEONARDO FERNANDES AZEVEDO 67,50 55,00 58,13 112
113 000216372 JOSE CLAUDEMIR TEIXEIRA 50,00 60,00 57,50 113
114 000216503 FRANCISCO LUAN ADRIÃO DA SILVA 50,00 60,00 57,50 114
115 000216325 JOSE CARLOS ARAUJO VERAS 50,00 60,00 57,50 115
116 000217121 FRANCISCO ANDERSON UCHOA DE SOUSA 50,00 60,00 57,50 116
117 000216450 RENATO GOMES DE LIMA 50,00 60,00 57,50 117
118 000217791 TAIANA SANTANA MADEIRA 65,00 55,00 57,50 118
119 000216804 RUDIERE DE CARVALHO MOURA 65,00 55,00 57,50 119
120 000217159 ALEX DE MENEZES MONTE 62,50 55,00 56,88 120
121 000216604 ÊNIO DIAS DAMASCENO 62,50 55,00 56,88 121
122 000217268 JOELIO DIOGO DO NASCIMENTO 62,50 55,00 56,88 122
123 000217055 MADSON PEREIRA MESQUITA 62,50 55,00 56,88 123
124 000216660 JOãO MARCOS SANTOS DE LIRA PESSOA 77,50 50,00 56,88 124
125 000217252 FRANCISCO JOSE DE SOUZA CARNEIRO 60,00 55,00 56,25 125
126 000217115 JULIO HENRIQUE DE SOUZA DE VASCONCELOS 60,00 55,00 56,25 126
127 000217518 WERLLYELSOM NEVES NASCIMENTO 60,00 55,00 56,25 127
128 000216998 JOSE JEFFERSON SOUZA RODRIGUES 60,00 55,00 56,25 128
129 000217322 THIAGO CAMPOS DE CASTRO FARRAPO 75,00 50,00 56,25 129
130 000217454 PAULO ROBERTO ALVES VERAS 57,50 55,00 55,63 130
131 000216568 ENOQUE DOS SANTOS NETO 57,50 55,00 55,63 131
132 000217705 ULYSSES FREITAS SOUZA 57,50 55,00 55,63 132
133 000217161 IANDRA MESQUITA LIMA 57,50 55,00 55,63 133
134 000216768 FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA 72,50 50,00 55,63 134
135 000217439 FRANCISCO IRAN PEREIRA MODESTO 55,00 55,00 55,00 135
136 000216689 FRANCISCO ELTON DE ALMEIDA LIMA 55,00 55,00 55,00 136
137 000217816 VINICIUS DE MATOS LOPES 55,00 55,00 55,00 137
138 000216820 FRANCISCO LUCAS LOIOLA XIMENES 55,00 55,00 55,00 138
139 000216543 BENEDITA MIKAELY OLIVEIRA 55,00 55,00 55,00 139
140 000217356 JECARLERSON COSTA DE MENEZES 55,00 55,00 55,00 140
141 000217197 OGESIANO DE MORAES ALBUQUERQUE 55,00 55,00 55,00 141
142 000216729 IANA DARA LEANDRO NASCIMENTO 55,00 55,00 55,00 142
143 000217730 RÔMULO CÁSSIO DE SOUSA ARAÚJO 52,50 55,00 54,38 143
144 000216605 ANTôNIO CLAUDIO VASCONCELOS DASILVA 52,50 55,00 54,38 144
145 000216522 TALITA LIMA MARINHO 52,50 55,00 54,38 145
146 000216191 FELYPE DYONES SOUSA SIQUEIRA 52,50 55,00 54,38 146
147 000216890 KELVIN NASCIMENTO SALES 52,50 55,00 54,38 147
148 000216086 DANIEL FERNANDES DE SOUSA 52,50 55,00 54,38 148
149 000216476 JOSé RAIMUNDO CELESTINO NETO 52,50 55,00 54,38 149
150 000216635 HANANEEL ANDERSON SANTOS BARBOSA 67,50 50,00 54,38 150
151 000217551 FRANCISCO CICERO ALVES DE SOUSA 50,00 55,00 53,75 151
152 000217716 DIEGO ALVES RODRIGUES CIRILO 50,00 55,00 53,75 152
153 000217567 JANAINA SAMPAIO DE SOUZA 50,00 55,00 53,75 153
154 000217409 FRANCISCO DANILO AGOSTINHO VIANA ALVES 50,00 55,00 53,75 154
155 000217213 MARIA JANAINA DA SILVA PAULA 50,00 55,00 53,75 155
156 000217533 FRANCISCO EDIO DO NASCIMENTO 50,00 55,00 53,75 156
157 000217528 GEVANE ALVES CUNHA 65,00 50,00 53,75 157
158 000217670 JANDERSON LIMA PINHEIRO 65,00 50,00 53,75 158
159 000217283 LEANDRO SéRGIO GOMES DUARTE 62,50 50,00 53,13 159
160 000217009 FRANCISCO BRUNO PEREIRA DE SOUZA 62,50 50,00 53,13 160
161 000217735 JOSé MILTON RODRIGUES FILHO 62,50 50,00 53,13 161
162 000217261 ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA 62,50 50,00 53,13 162
163 000217558 PAULO HENRIQUE CARNEIRO DE SOUSA 62,50 50,00 53,13 163
164 000217766 ESTEVAO LUCIO DO NASCIMENTO 60,00 50,00 52,50 164
165 000217282 ARCANJO MADEIRA DE ALQUEQUERQUE JUNIOR 60,00 50,00 52,50 165
166 000217122 MARCOS LUAN DOS SANTOS LIMA 60,00 50,00 52,50 166
167 000216118 DAVID MESQUITA COSTA 60,00 50,00 52,50 167
168 000217410 FRANCISCO EDILBERTO FERREIRA MARTINS 60,00 50,00 52,50 168
169 000217524 EMANUEL THOMPSON HOUSTON DENNARD LIMA 60,00 50,00 52,50 169
170 000217090 JOSé ALDI GOMES SILVA 60,00 50,00 52,50 170
171 000217619 HAROLDO JOSE NASCIMENTO SANTANA 57,50 50,00 51,88 171
172 000216484 ANTONIO CASSIANO RODRIGUES SANCHO 57,50 50,00 51,88 172
173 000217654 FRANCISCO WILLAMS DE SOUSA SANTOS 57,50 50,00 51,88 173
174 000217243 JOSé DAVID ALMEIDA DELMIRO 57,50 50,00 51,88 174
175 000217873 LUIZ PAULO PEREIRA BARBOSA 57,50 50,00 51,88 175
176 000216613 PATRICIA SOUSA ALVES 57,50 50,00 51,88 176
177 000217629 ALAN CARLOS LINHARES DE SOUSA 57,50 50,00 51,88 177
178 000216459 MATHEUS MOURA DE FREITAS 57,50 50,00 51,88 178
179 000216946 FRANCISCO AURICELANE COSTA JúNIOR 57,50 50,00 51,88 179
180 000217160 LUIZ IAGO CORDEIRO MELO 57,50 50,00 51,88 180
181 000216595 ALAN MARQUES COSTA 55,00 50,00 51,25 181
182 000217468 THIARA ALVES PACíFICO 55,00 50,00 51,25 182
183 000216812 HALLYSON LUIZ CISNE MACHADO 55,00 50,00 51,25 183
184 000217344 KASSIANE LOPES FAçANHA 55,00 50,00 51,25 184
185 000217118 MANOEL MATHEUS CARNEIRO ARAGÃO 55,00 50,00 51,25 185
186 000216712 RICARDO LOIOLA FERREIRA 52,50 50,00 50,63 186
187 000216378 CARLOS LINDEMBERG TEóFILO COSTA 52,50 50,00 50,63 187
188 000216545 FERNANDO MELO LIMA 52,50 50,00 50,63 188
189 000217505 ERIC DOS SANTOS VALE 52,50 50,00 50,63 189
190 000217461 ALEXPAIVA BRAGA 52,50 50,00 50,63 190
191 000217634 ROMáRIO SHAYDER PRADO ARAúJO 52,50 50,00 50,63 191
192 000216755 JOSIEL DE JESUS DIAS FERNANDES 50,00 50,00 50,00 192
193 000216397 ELIEZER DE OLIVEIRA FONTELES 50,00 50,00 50,00 193
194 000217332 FRANCISCO FáBIO BARBOSA MESQUITA 50,00 50,00 50,00 194
195 000217724 FRANCISCO AGUIAR DA ROCHA 50,00 50,00 50,00 195
196 000217519 MARIA REGINA ALVES GALVãO 50,00 50,00 50,00 196
197 000217637 ERIVELTON OLIVEIRA SEVERIANO 50,00 50,00 50,00 197
198 000216910 THALIA RODRIGUES DE MATOS DE VASCONCELOS 50,00 50,00 50,00 198
199 000217713 WEMERSO VIKTOR GOMES DE SOUSA 50,00 50,00 50,00 199
200 000217255 MARIA DE FATIMA VIANA PINTO 50,00 50,00 50,00 200
201 000216253 ANTONY DOUGLAS BARBOSA DE SOUSA