O agendamento pode ser realizado através do portal www.idt.org.br. Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento ou por meio deste link https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/
>>Siga o FN no Google Notícias<<
Consulte as vagas disponíveis |
FORTALEZA Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.centro@idt.org.br Edson Queiroz- Av. Whashington Soares , 85 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.benfica@idt.org.br Av. Washington Soares,999 - Fone: 0800 591.0363 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de pedras | 02 |
Açougueiro | 02 |
Administrador financeiro | 01 |
Advogado | 04 |
Ajudante de pintor | 11 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 05 |
Alinhador de direção | 01 |
Alinhador de rodas | 01 |
Analista contábil | 03 |
Analista de logistica | 01 |
Analista de marketing | 02 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Analista de recursos humanos | 02 |
Analista financeiro (economista) | 01 |
Analista financeiro (instituições financeiras) | 02 |
Aplicador de autoadesivo | 01 |
Arrumador de hotel | 01 |
Atendente de cafeteria | 02 |
Atendente de mesa | 01 |
Atendente de padaria | 02 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
Auxiliar administrativo | 08 |
Auxiliar contábil | 04 |
Auxiliar de armazenamento | 04 |
Auxiliar de confeitaria | 01 |
Auxiliar de cozinha | 06 |
Auxiliar de estoque | 05 |
Auxiliar de faturamento | 04 |
Auxiliar de lavanderia | 02 |
Auxiliar de limpeza | 10 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Auxiliar de manutenção predial | 03 |
Auxiliar de padeiro | 01 |
Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 02 |
Balconista de açougue | 06 |
Barman | 04 |
Camareira de hotel | 01 |
Carpinteiro | 04 |
Cartazeiro | 01 |
Chefe de cozinha | 02 |
Chefe de depósito | 02 |
Ciclista mensageiro | 01 |
Cobrador externo | 05 |
Comprador | 01 |
Confeiteiro | 06 |
Conferente de carga e descarga | 03 |
Conferente de faturas e notas fiscais | 01 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 04 |
Consultor de vendas | 22 |
Contador | 01 |
Coordenador de costura do vestuário | 01 |
Coordenador de obras (construção civil) | 01 |
Copeiro de hotel | 02 |
Cortador de roupas | 02 |
Costureira de máquina reta | 02 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Costureira em geral | 05 |
Costureiro na confecção em série | 11 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
Cozinheiro geral | 04 |
Cozinheiro industrial | 02 |
Cumim | 05 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletricista de instalações industriais | 01 |
Eletricista de manutenção industrial | 02 |
Empacotador, a mão | 05 |
Encarregado de açougue | 01 |
Encarregado de horticultura | 01 |
Encarregado de padaria | 01 |
Encarregado de supermercado | 06 |
Enfermeiro | 03 |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 02 |
Estatístico | 15 |
Ferreiro | 05 |
Fiscal de loja | 10 |
Fisioterapeuta geral | 02 |
Forneiro de padaria | 02 |
Garçom | 02 |
Gerente administrativo | 01 |
Gerente administrativo de lanchonete | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de departamento pessoal | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 02 |
Gerente de restaurante | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Gestor de manutenção | 02 |
Impressor serigráfico | 01 |
Jardineiro | 02 |
Maître | 01 |
Mecânico de auto em geral | 03 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de fogão | 02 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 02 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 02 |
Mecânico de montagem de máquinas | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
Mensageiro | 04 |
Modelista | 01 |
Modelista de roupas | 01 |
Monitor de esportes e lazer | 02 |
Montador | 02 |
Motofretista | 06 |
Motorista carreteiro | 01 |
Motorista entregador | 03 |
Oficial de manutenção predial | 01 |
Operador de caixa | 20 |
Operador de empilhadeira | 06 |
Operador de grua | 01 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
Operador de telemarketing ativo | 21 |
Operador eletromecânico | 02 |
Padeiro | 01 |
Passador de roupas | 01 |
Pasteleiro | 01 |
Pedreiro | 03 |
Pedreiro de fachada | 03 |
Pintor de automóveis | 01 |
Pintor de obras | 11 |
Pintor industrial | 01 |
Projetista de móveis | 01 |
Promotor de vendas | 05 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Recreador | 02 |
Repositor - em supermercados | 30 |
Repositor de mercadorias | 05 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Revisor de tecidos acabados | 02 |
Saladeiro | 01 |
Segurança de evento | 01 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Serralheiro de ferro | 01 |
Servente de pedreiro | 01 |
Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
Soldador | 02 |
Supervisor comercial | 01 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 02 |
Supervisor de caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco) | 02 |
Sushiman | 03 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
Técnico de desenvolvimento de software | 01 |
Técnico de edificações | 02 |
Técnico de enfermagem | 05 |
Técnico de impressora (matricial) | 01 |
Técnico de operação eletrotécnica | 01 |
Técnico eletricista | 02 |
Total | 463 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Ajudante de farmácia | 03 |
Assistente administrativo | 01 |
Atendente central telemarketing | 03 |
Atendente de lojas | 04 |
Auxiliar administrativo | 03 |
Auxiliar de armazenamento | 01 |
Auxiliar de estoque | 02 |
Auxiliar de expedição | 01 |
Auxiliar de limpeza | 13 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Auxiliar de produção - na confecção de roupas | 02 |
Empacotador, a mão | 05 |
Fiscal de loja | 01 |
Inspetor de alunos | 01 |
Lavador de ônibus | 05 |
Operador de caixa | 17 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Repositor - em supermercados | 05 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Servente de obras | 02 |
Técnico de enfermagem | 03 |
Vigia | 01 |
Total | 81 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.aracati@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Ajudante de motorista | 02 |
Alinhador de direção | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Coordenador pedagógico | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cuidador de idosos | 02 |
Empregado doméstico diarista | 01 |
Faturista | 01 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 02 |
Jardineiro | 01 |
Mecânico | 01 |
Motorista de caminhão | 02 |
Operador de vendas (lojas) | 01 |
Professor de inglês | 01 |
Recepcionista, em geral | 02 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
Total | 25 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.crateus@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Administrador de recursos humanos | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
Babá | 01 |
Barman | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Consultor de vendas | 06 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletrônico de manutenção | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 |
Empregado domestico nos servicos gerais | 01 |
Entrevistador de campo | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente de marketing | 01 |
Greidista | 01 |
Manicure | 02 |
Marmorista (construção) | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Motofretista | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
Supervisor comercial | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Sushiman | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Total | 40 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lojas | 01 |
Total | 01 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajustador mecânico | 01 |
Atendente de lanchonete | 02 |
Atendente de padaria | 01 |
Auxiliar de cozinha | 03 |
Auxiliar de faturamento | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Cozinheiro geral | 03 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 03 |
Mensageiro | 02 |
Monitor de esportes e lazer | 02 |
Montador de acessórios | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Pedreiro | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Recreador | 02 |
Subgerente de oficina (assistência técnica) | 01 |
Tapeceiro de veículos | 01 |
Total | 31 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 11 |
Total | 11 |
HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.horizonte@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de expedição | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Balconista de açougue | 01 |
Cronometrista | 01 |
Empacotador, a mão | 01 |
Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Total | 08 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.iguatu@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Almoxarife | 01 |
Apontador de obras | 01 |
Assistente de engenharia (construção civil) | 01 |
Assistente social | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Biólogo | 01 |
Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) | 01 |
Eletricista de manutenção em geral | 01 |
Enfermeiro do trabalho | 01 |
Engenheiro civil | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Motorista de ambulância | 01 |
Motorista de carro de passeio | 01 |
Supervisor comercial | 01 |
Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
Total | 19 |
ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.itapipoca@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Garçom | 10 |
Total | 20 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 05 |
Total | 05 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Analista de sistemas | 01 |
Assistente administrativo | 02 |
Atendente odontológico | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de topógrafo | 01 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
Balconista de açougue | 01 |
Comprador | 01 |
Consultor de vendas | 11 |
Costureiro de roupa de couro e pele | 02 |
Costureiro na confecção em série | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Engenheiro elétrico | 01 |
Funileiro de veículos (reparação) | 01 |
Gerente de varejo | 03 |
Gerente de vendas | 01 |
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
Lavador de veículos | 01 |
Manicure | 03 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Mecânico de automóvel | 02 |
Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
Mecânico de manutenção de tratores | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
Mecânicos de veículos automotores | 01 |
Médico veterinário | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Motorista de caminhão-guindaste | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de motoniveladora | 01 |
Operador de prensa de enfardamento | 01 |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Operador de telemarketing especializado | 02 |
Operador eletromecânico | 01 |
Padeiro | 02 |
Pintor de automóveis | 01 |
Recepcionista atendente | 02 |
Recreador | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Serralheiro | 01 |
Servente de limpeza | 01 |
Soldador | 02 |
Supervisor de logística | 01 |
Técnico de contabilidade | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
Técnico de planejamento de produção | 01 |
Total | 78 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de escritório | 04 |
Auxiliar de linha de produção | 04 |
Bibliotecário | 01 |
Servente de obras | 10 |
Vendedor interno | 02 |
Total | 23 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: 0800 591.0363 - WhatsApp (85) 9 8726-2270 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 04 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Atendente balconista | 05 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
Borracheiro | 02 |
Chefe de turma volante - na cultura | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Coordenador de vendas (restaurante) | 01 |
Cozinheiro industrial | 03 |
Educador social | 01 |
Engenheiro agrônomo | 01 |
Estoquista | 01 |
Fiscal de loja | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Gerente comercial | 02 |
Gerente de supermercado | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Nutricionista | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Total | 42 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 07 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 10 |
Trabalhador rural | 02 |
Total | 19 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.maracanau@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de pcp (programação e controle da produção) | 01 |
Analista de produto industrial (economista) | 01 |
Analista de recursos humanos | 02 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Cortador de roupas | 02 |
Empregado doméstico arrumador | 01 |
Engenheiro de produção | 02 |
Laboratorista têxtil | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 03 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Operador de sistema de computador | 01 |
Pedreiro | 03 |
Profissional de educação física na saúde | 01 |
Repositor de mercadorias | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico de impressora (matricial) | 01 |
Técnico de manutenção industrial | 02 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Total | 30 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Servente de obras | 01 |
Total | 01 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N - Centro - Fone: 0800 591.0363 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: curriculos.pecem@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de pesquisa | 04 |
Assistente administrativo | 03 |
Auxiliar de cozinha | 16 |
Auxiliar de limpeza | 15 |
Auxiliar de linha de produção | 50 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
Auxiliar operacional de logística | 01 |
Conferente de logística | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Entrevistador de campo | 04 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de restaurante | 01 |
Lavador de veículos | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mestre de obras | 01 |
Motorista de caminhão | 02 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Nutricionista | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de moinho (processo de moagem) | 01 |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Promotor de vendas | 06 |
Recepcionista atendente | 15 |
Roupeiro de cinema | 02 |
Sinaleiro (ponte-rolante) | 01 |
Técnico analista de materiais | 01 |
Técnico de planejamento de obras | 01 |
Técnico de produção eletrônica | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Total | 139 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de almoxarifado | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Técnico mecânico | 01 |
Total | 07 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 - Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.quixada@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de logistica | 01 |
Babá | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Eletricista de alta-tensão | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado de supermercado | 01 |
Fruteiro (comércio varejista) | 01 |
Garçom de bar | 01 |
Gerente de agência | 01 |
Instalador de alarme | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 05 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Motofretista | 02 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Salgadeiro | 01 |
Soldador | 02 |
Total | 32 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de recrutamento e seleção | 01 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Alinhador de direção | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Analista de sinistros | 01 |
Atendente odontológico | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de eletrotécnico | 01 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Bombeiro hidráulico | 05 |
Churrasqueiro | 01 |
Cirurgião dentista - dentística | 01 |
Consultor de vendas | 04 |
Cozinheiro geral | 01 |
Encanador industrial | 02 |
Engenheiro eletricista | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de recursos humanos | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
Instalador fotovoltaico | 02 |
Mecânico de automóvel | 02 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Mecânico de motor a diesel | 01 |
Motorista entregador | 03 |
Operador de carregadeira | 01 |
Operador de equipamento de escavadeira | 01 |
Pedreiro | 35 |
Pedreiro de manutenção e conservação | 01 |
Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 01 |
Programador de sistemas de computador | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Soldador | 02 |
Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados | 01 |
Supervisor de área de operação elétrica | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
Técnico de laboratório médico | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico de sinistros | 01 |
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 01 |
Total | 93 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Total | 12 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Frei Galvão - Fone: 0800 591.0363 - Email: vagas.tiangua@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Total | 04 |
TRAIRI Av.Celso Barroso,102 - Centro - Email: vagas.trairi@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Total | 01 |
ICÓ Rua Domingos Ferreira Lima,S/N – Centro - Email: vagas.ico@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Costureira de máquinas industriais | 04 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Total | 09 |
QUIXERAMOBIM Rua Mons. Salviano Pinto,165 - Centro - Fone: -88 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 02 |
Total | 02 |
CANINDÉ Rua Praça Frei Matias,2164 - Centro | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de cobrança | 01 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Cobrador externo | 01 |
Consultor de vendas | 10 |
Motorista entregador | 01 |
Secretário - executivo | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Total | 21 |
Total de vagas PCD : 160 | |
Total de vagas sem PCD : 1057 | |
Total geral das vagas : 1217 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 02/06/2022 as 11h e 35min. |